
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr.: | Thema: |
| 1 | Das offene Stoßsystem |
| 2 | Das numerische Stoßsystem |
| 3 | Grundregeln |
| 4 | Der TW Wert im System Vahedzian: |
| 5 | Der TW Wert im System Suredo |
| 6 | Die TW - Kalibierung in Lösungssystemen |
| 7 | Der richtige TW |
| 8 | Den individuellen TW bestimmen |
| 9 | Stellungsanalyse und Lösungsmuster |
| 10 | RL: AR |
| 11 | RL: Diamond |
| 12 | RL: Plus |
| 13 | RL: AR Plus Subtract 15 |
| 14 | RL: Plus 30 |
| 15 | INV: Tuzul Nr.:10 + 11 |
| 16 | LP: Tuzul Nr.: 12 |
| 17 | QP: KES |
| 18 | RL: Tuzul Nr.: 9 |
| 19 | RL: Tuzul Nr.: 6 |
| 20 | RL: Tuzul Nr.: 5 |
| 21 | RL: Tuzul Nr.: 1 |
| 22 | RL: Tuzul Nr.: 2 |
| 23 | VLM abhängige Lösungsmuster |
| 24 | VLM abhängige Lösungsmuster: AR |
| 25 | Übersicht der wichtigsten LS: |
| 26 | Merkhilfen |
| 27 | die "Rechnerei" |
| 28 | Visuelle Lösungsmuster (Menue) |
| 29 | Der Winkel von Ball 1 auf Ball 2 (TW) |
| 30 | Bande 4 definieren im AR System |
| 31 | Die Nichtlinearität an Bande 4 im AR |
| 32 | Diamondsystem , Der KPW , Seite 1 |
| 33 | Diamondsystem , Der KPW , Seite 2 |
| 34 | Diamondsystem , Der KPW , Seite 3 |
| 35 | Diamondsystem , Der KPW , Seite 4 |
| 36 | Diamondsystem , Der KPW , Seite 5 |
| 37 | Der Verlauf an Bande 4 , 5 , 6 , 7 |
| 38 | Die Korrespondierende bei einem KPW |
| 39 | Visuelle Beispiele für Korrespondierende |
| 40 | Tiefstoßpunkte im Dreibandspiel |
| 41 | AR kontra Diamond , TW Bestimmung |
| 42 | Die Skalierung vereinfachen |
| 43 | Das Andromeda System |
| 44 | Z = 0 im AR System |
| 45 | Z = 0 im AR System, indirekter Stoß |
| 46 | Die Skalierungsrichtung |
| 47 | Skalierungen: Tuzul System |
| 48 | Skalierungen: Diamond System |
| 49 | Skalierungen: AR System |
| 50 | Skalierungen: Plus System |
| 51 | Skalierungen: K.E.S QP |
| 52 | Z = START ? |
| 53 | Parametrisierung |
| 54 | Dreiband: günstige/ungünstige Bereiche |
| 55 | Dreiband: Laufbilder |
| 56 | oft verwendete Laufbilder im Dreiband |
| 57 | Schlussbemerkungen |
| 58 | 58 Dreiband Lehr-Videos von YT |



















