Thema: Das Trainingsprotokoll, Freie Partie |
Datum: | Range: | Ergebnis: | Aufnahmen: | HS: | GD: | gegen: | G:/V: |
22.08.2012 | X/25 | 72/42 | 25 | 28 | 2,88 | Leo Besterda | G |
23.08.2012 | X/25 | 94/52 | 25 | 11 | 3,76 | Leo Besterda | G |
23.08.2012 | X/25 | 104/54 | 25 | 18 | 4,16 | Leo Besterda | G |
10.09.2012 | X/25 | 144/72 | 25 | 28 | 5,76 | Ackermann, Klaus | G |
24.09.2012 | X/20 | 93/43 | 20 | 29 | 4,65 | Ackermann, Klaus | G |
26.09.2012 | X/25 | 98/43 | 25 | 28 | 3,92 | Bfr. | G |
26.09.2012 | X/25 | 134/43 | 25 | 34 | 5,36 | Bfr. | G |
28.09.2012 | X/25 | 116/69 | 25 | 28 | 4,64 | Jan-Hendrick | G |
18.10.2012 | X/25 | 107/54 | 25 | 28 | 4,28 | Leo Besterda | G |
02.11.2012 | X/20 | 77/64 | 20 | 13 | 3,85 | Manfred Bressan | G |
06.11.2012 | X/20 | 100/50 | 20 | 22 | 5,00 | Ingo Sawalis | G |
20.11.2012 | X/20 | 103/100 | 20 | 24 | 5,15 | Manfred Bressan | G |
20.11.2012 | X/20 | 99/55 | 20 | 22 | 4,96 | Manfred Bressan | G |
23.11.2012 | X/15 | 55/48 | 15 | 27 | 3,67 | Harti | G |
09.01.2013 | X/20 | 112/50 | 20 | 33 | 5,06 | Manfred Bressan | G |
24.01.2013 | X/20 | 92/105 | 20 | 26 | 4,60 | Manfred Bressan | V |
30.01.2013 | X/20 | 91/76 | 20 | 23 | 4,55 | Manfred Bressan | G |
15.03.2013 | X/25 | 118/48 | 25 | 28 | 4,72 | Bernd Meilinger | G |
05.06.2013 | X/25 | 122:68 | 25 | 28 | 4,88 | Klaus Ackermann | G |
19.09.2013 | X/15 | 150:55 | 15 | 52 | 10 | Jan Treischke | G |
27.09.2013 | X/20 | 148/99 | 20 | 30 | 7,4 | Jörg Mantzke | G |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Ab dem 01.04.2014 bei BC Grün-Weiß Wanne 1943 e.V. Vereinsmitglied! | |||||||
02.04.2014 | 100/25 | 105/64 | 18 | 24 | 5,83 | Klaus Gotzeina | G |
02.04.2014 | 100/25 | 100/74 | 18 | 26 | 5,55 | Klaus Gotzeina | G |
24.05.2014 | - | - | 1 | 68 | - | Training | - |
20.09.2014 | 150/20 | - | 19 | 52 | - | Bernhard Pieper | G |
08.10.2014 | 125/20 | 111/66 | 20 | 48 | 5,56 | Lothar Tr. | G |
05.03.2015 | - | 158/198 | 25 | 35 | 6,2 | Ulrich(Ulli) | V |
13.10.2015 | 100/25 | 100/75 | 11 | 59 | 9,09 | Lothar Traskawka | G |
17.11.20154 | 100/25 | 100/48 | 15 | 56 | 6,67 | Lothar Traskawka | G |
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 20.08.2012 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.08.2012 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
Menueleiste: |
AMI kl. Tisch |
AMI gr.. Tisch |
Freie Partie |
Einband |
Cadre 35/2 |
Cadre 52/2 |
Dreiband kl. |
Dreiband gr. |
Startseite |
Person |
Impressum |
Kontakt |