Thema: Das Trainingsprotokoll, Einband |
Datum: | Range: | Ergebnis: | Aufnahmen: | HS: | GD: | gegen/Training: | G:/V: |
22.08.2012 | - | - | 1 | 15 | - | - | - |
23.08.2012 | - | - | 1 | 11 | - | - | - |
24.08.2012 | - | - | 1 | 12 | - | - | - |
24.08.2012 | - | - | 1 | 28 | - | - | - |
28.09.2012 | - | - | 1 | 12 | - | - | - |
03.09.2012 | - | - | 1 | 15 | - | - | - |
05.09.2012 | - | - | 1 | 22 | - | - | - |
13.09.2012 | - | - | 1 | 18 | - | - | - |
14.09.2012 | X/20 | 54/44 | 20 | 9 | 2,7 | Gregg Günther | G |
18.09.2012 | X/20 | 53/42 | 20 | 11 | 2,65 | Gregg Günther | G |
21.09.2012 | X/20 | 65/45 | 20 | 12 | 3,25 | Gregg Günther | G |
01.10.2012 | - | - | 1 | 28 | - | - | - |
15.10.2012 | - | - | 1 | 31 | - | - | - |
24.10.2012 | - | - | 1 | 30 | - | - | - |
04.11.2012 | - | - | 1 | 19 | - | - | - |
20.11.2012 | - | - | 1 | 21 | - | - | - |
27.11.2013 | - | - | 1 | 38 | - | - | - |
23.05.2014 | - | - | 1 | 35 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 20.08.2012 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.08.2012 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
Menueleiste: |
AMI kl. Tisch |
AMI gr.. Tisch |
Freie Partie |
Einband |
Cadre 35/2 |
Cadre 52/2 |
Dreiband kl. |
Dreiband gr. |
Startseite |
Person |
Impressum |
Kontakt |