Thema: Das Trainingsprotokoll, Cadre 52/2 |
Datum: | Range: | Ergebnis: | Aufnahmen: | HS: | GD: | Training:/Gegner: | G:/V: |
22.08.2012 | - | - | 1 | 14 | - | - | - |
24.08.2012 | - | - | 1 | 24 | - | Michael Majcherski | - |
03.09.2012 | - | - | 1 | 22 | - | - | - |
06.11.2012 | - | - | 1 | 43 | - | - | - |
06.11.2012 | - | - | 1 | 38 | - | - | - |
06.11.2012 | X/15 | 48/60 | 15 | 12 | 3,2 | Michael Majcherski | V |
06.11.2012 | X/15 | 77/75 | 15 | 27 | 5,13 | Michael Majcherski | G |
26.04.2013 | X/20 | 78/58 | 20 | 19 | 3,4 | Michael Majcherski | G |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnsistand vom 20.08.2012 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.08.2012 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
Menueleiste: |
AMI kl. Tisch |
AMI gr.. Tisch |
Freie Partie |
Einband |
Cadre 35/2 |
Cadre 52/2 |
Dreiband kl. |
Dreiband gr. |
Startseite |
Person |
Impressum |
Kontakt |