Thema: Das Trainingsprotokoll, Cadre 35/2 |
Datum: | Range: | Ergebnis: | Aufnahmen: | HS: | GD: | Training: | G:/V: |
22.08.2012 | - | - | 1 | 18 | - | - | - |
28.08.2012 | - | - | 1 | 23 | - | - | - |
05.09.2012 | - | - | 1 | 29 | - | - | - |
15.10.2012 | - | - | 1 | 38 | - | - | - |
30.10.2012 | - | 53/48 | 15 | 16 | 3,53 | Wolfgang Reuter | G |
13.11.2012 | - | - | 1 | 28 | - | - | - |
26.02.2013 | - | 100/72 | 15 | 25 | 6,67 | Dieter Reuter | G |
27.02.2013 | - | 68 | 8 | 28 | 8,5 | - | - |
18.05.2013 | Serien in Folge | 3 | 28/22/10 | - | Wolfgang Reuter | - | |
Im neuen Verein Grün Weiss Wanne 1943 e.V. | |||||||
06.10.2014 | 20/150 | 125/74 | 4 | 64 | 31,25 | Training | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 20.08.2012 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.08.2012 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
Menueleiste: |
AMI kl. Tisch |
AMI gr.. Tisch |
Freie Partie |
Einband |
Cadre 35/2 |
Cadre 52/2 |
Dreiband kl. |
Dreiband gr. |
Startseite |
Person |
Impressum |
Kontakt |