Thema:
Das Trainingsprotokoll, AMI am kleinen Tisch
Hier werde ich meine Trainingserfolge, also höchste Serie, GD in der jeweiligen Disziplin ect. auflisten.
Da ich seit 2001 aus krankheitsgründen den Billardsport nicht mehr ausüben konnte bin ich
jetzt seit Juli 2012 nach 11 Jahren Pause wieder im Billardverein aktiv tätig.

Ende 2001 lag meine HS im Wettbewerb bei 38 Ball, im Training bei 98 Ball!
Datum: Range: Aufnahmen: HS: GD: Training:
22.08.2012 FP 1 28 - niedrigste Serie
24.08.2012 FP 1 43 - -
28.08.2012 FP 1 36 - -
03.09.2012 FP 1 43 - -
05.09.2012 FP 1 38 - -
07.09.2012 FP 1 44 - -
13.09.2012 FP 1 38 - -
24.09.2012 FP 1 28 - -
26.09.2012 FP 1 34 - -
28.09.2012 FP 1 28 - -
01.10.2012 FP 1 46 - -
08.10.2012 FP 1 68 - -
09.10.2012 FP 1 71 - -
15.10.2012 FP 1 62 - -
24.10.2012 FP 1 58 - -
30.10.2012 FP 1 48 - -
02.11.2012 FP 1 51 - -
04.11.2012 FP 1 39 - -
12.11.2012 FP 1 41 - -
13.11.2012 FP 1 38 - -
20.11.2012 FP 1 35 - -
10.01.2013 FP 1 39 - hintereinander
10.01.2013 FP 1 64 - hintereinander
14.01.2013 FP 1 36 - Video
04.02.2013 FP 1 63 - -
25.03.2013 FP 1 35 - -
14.07.2013 FP 1 69 - -
20.08.2013 FP 1 56 - neues Tuch!
24.09.2013 FP 1 80 - höchste Serie
24.11.2013 FP 1 60 - -
Ab dem 01.04.2014 Vereinsmitglied in BC Grün-Weiß Wanne 1943 e.V.
07.05.2014 FP 1 65 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 20.08.2012
Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen!
Erstellt: 15.08.2012 Manfred Winters
www.Carambolbillard-Grundlagen.de
Freie Partie:
Die Serien werden mit einer beliebigen Stellung gestartet.
Ziel ist es mit einem Spiel auf AMI an der Bande oder über die Bande möglichst hohe Serien zu spielen.

Mein Zielbereich ist mit Serien > 60 Ball aktuell definiert in der Freien Partie!
Alle Serien > 60 sind grün hinterlegt!
Menueleiste:
AMI kl. Tisch
AMI gr.. Tisch
Freie Partie
Einband
Cadre 35/2
Cadre 52/2
Dreiband kl.
Dreiband gr.
Startseite
Person
Impressum
Kontakt