| 
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 15.04.2015  Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.04.2015 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
Thema: Dreiband - Grundlagen Systemübersicht: Vor- und Nachteile/Bewertung (2)  | 
| System: | Tuzul (12) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-K-K-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Diamond (4) | Skalierung: | einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | ja | 
| TW: | 10 < Start 50 | Bewertung: | schwierig | 
| System: | Diamond (3) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-L-K-L | Kompensationswert: | keiner/gering | 
| TW: | 15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Spin (13) | Skalierung: | schwierig | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | schwierig | 
| VLM | L-L-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | -15 | Bewertung: | schwierig | 
| System: | Spin (14) | Skalierung: | schwierig | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | schwierig | 
| VLM | K-L-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | -15 | Bewertung: | schwierig | 
| System: | Plus - (15) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 10/15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Plus (15-1) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | L-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Plus-2 (16) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | L-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 10/15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Plus-2 (16-1) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | L-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | P30 (18) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | schwierig | 
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 10/15 | Bewertung: | schwierig | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |