| 
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 15.04.2015  Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.04.2015 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
Thema: Dreiband - Grundlagen Systemübersicht: Vor- und Nachteile/Bewertung (1)  | 
| System: | Tuzul (1) | Skalierung: | einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | einfach | 
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Tuzul (2) | Skalierung: | einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | einfach | 
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 5/10/15 | Bewertung: | einfach | 
| System: | Tuzul (10) | Skalierung: | einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | einfach | 
| VLM | L-K-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | -10/-15 | Bewertung: | einfach | 
| System: | Tuzul (5) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-K-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 5/10/15 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Tuzul (6) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | L-K-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 5/10/15 | Bewertung: | einfach | 
| System: | Tuzul (7) | Skalierung: | sehr schwierig | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | einfach | 
| VLM | L-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| Stoßpunkt:/TW: | 4 (25) | Bewertung: | schwierig | 
| System: | Tuzul (8) | Skalierung: | sehr schwierig | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | einfach | 
| VLM | K-K-L-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 5/10/15 | Bewertung: | schwierig | 
| System: | Tuzul (9) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-K-L-K | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach | 
| System: | Tuzul (11) | Skalierung: | sehr einfach | 
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach | 
| VLM | K-L-K-L | Kompensationswert: | keiner | 
| TW: | -10/-15 | Bewertung: | sehr einfach | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |