|
Thema: Das 3-Bandspiel Mathematische Lösungs - Systeme, (Nr.: 5,6,7,8,9) |
|
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 15.04.2015 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.04.2015 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
![]() |
![]() |



| System: 5 | Tuzul | |
| Lösungsansatz: | numerische System | |
| Typ: | Rundläufer , 8/8 | |
| VLM: | K - K - L - K | |
| Z = | (TW - ANK) + Start | |
| Stoßpunkt: | 1/2/4 | |
| Effet:/TW: | 5/10/15 | |
| Skalierung | Beispiele | Übungen |
| System: 6 | Tuzul | |
| Lösungsansatz: | numerische System | |
| Typ: | Rundläufer ,8/8 | |
| VLM: | L - K - L - K | |
| Z = | (TW - ANK) + Start | |
| Stoßpunkt: | 1/2/4 | |
| Effet:/TW: | 5/10/15 | |
| Skalierung | Beispiele | Übungen |
| System: 7 | Tuzul | |
| Lösungsansatz: | numerische System | |
| Typ: | Rundläufer ,8/8 | |
| VLM: | L - K - L - L | |
| Z = | (TW - ANK) + Start | |
| Stoßpunkt: | 3,75 | |
| Effet:/TW: | 25 | |
| Skalierung | Beispiele | Übungen |
| System: 8 | Tuzul | |
| Lösungsansatz: | numerische System | |
| Typ: | Rundläufer ,8/8 | |
| VLM: | K - K - L - K | |
| Z = | (TW - ANK) + Start | |
| Stoßpunkt: | 1/2/4 | |
| Effet:/TW: | 5/10/15 | |
| Skalierung | Beispiele | Übungen |
| System: 9 | Tuzul | |
| Lösungsansatz: | numerische System | |
| Typ: | Rundläufer ,8/8 | |
| VLM: | K - K - L - K | |
| Z = | Start - (ANK x 1,5) | |
| Stoßpunkt: | 3 | |
| Effet:/TW: | 0 | |
| Skalierung | Beispiele | Übungen |
| Menueleiste: |
| Startseite |
| zurück |
| VLM |
| Symbole |
| AR |
| B1-p-B2 |
| Diamond |
| Pendler Q |
| Pendler L |
| Plus |
| Plus 2 |
| kl. Quart/OE |
| kl. Quart/ME |
| Reverser 1/3 |
| Reverser 8/8 |
| Spin |
| System 30 |
| Tuzul |
| Person |
| Impressum |
| Kontakt |