Thema: Das 3-Bandspiel Stellungsanalyse mit Lösung und Stosspunkt an Ball 1 |
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 15.08.2015 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.08.2015 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
Nr.: | VLM: | Typ: | Lösungssystem: | Videos: | System: |
1 | K-K-L-K | RL | Tuzul | 6 | N |
2 | K-K-L-K | RL | Tuzul | 8 | N |
3 | L-L-K-L | RL | Diamond | 27 | N |
4 | K-L-K-L | RL | Diamond | 17 | N |
5 | K-K-L-K | RL | Tuzul | 42 | N |
6 | L-K-L-K | RL | Tuzul | 22 | N |
7 | K-K-L-K | RL | Tuzul | 8 | N |
9 | K-K-L-K | RL | Tuzul | 10 | N |
10 | K-L-K-L | REV | Tuzul | 4 | N |
11 | L-K-L-K | REV | Tuzul | 9 | N |
11 | L-K-L-K | REV | Tuzul | 9 | O |
12 | K-K-K-L | LP | Tuzul | 12 | N |
13 | L-L-L-K | REV | Opposite Spin | 10 | N |
15 | L-K-L-L | RL | Plus | 20 | V |
17-3 | L-L-K-L | RL | AR - 3 | 12 | N |
17-4 | L-L-K-L | RL | AR - 4 | 12 | N |
17-6 | K-L-K-L | RL | AR - 6 | 7 | N |
17-7 | K-L-K-L | Pass | AR - 7 | 7 | N |
17-8 | L-L-K-L | RL | AR - 8 | 12 | N |
18 | L-K-L-L | REV | Plus 30 | 21 | V |
19 | L-L-L-K | REV | Pass - System | 50 | O |
20 | L-L-L-L | QP | Queerpendler E | 20 | O |
26 | K-L-K-L | REV | Ringcon | 10 | N |
29 | L-L-K-L | RL | Sinefekto | 9 | N |
31 | K-K-K-L | RL | Sanchez | 12 | V |
41 | K-L-K-L | RL | AR - 41 OM | 4 | V |
42 | K-K-L-K | RL | AR - 42 OM | 12 | V |
43 | L-L-K-L | RL | AR - 43 OM | 12 | V |
44 | L-L-L-L | QP | DOBLETE 1 | 2 | N |
45 | L-L-K-L | QP | DOBLETE 2 | 2 | N |
Beispiele von Weltklassespielern: | |||||
Coudron , 20 Videos |