Der Terminkalender für die Saison 2017/2018:
Folgende Termine stehen in der Saison 2017/18 an:


Herzlich willkomen auf der Webseite des Billardvereins
BG.GW.FdG.
August 2017
KW: MO Di MI DO FR SA SO
31 - 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 - - -
- - - - - - - -
Januar 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 - - - -
- - - - - - - -
Februar 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
05 - - - 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 - - - -
- - - - - - - -
März 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
09 - - - 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - - -
April 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
13 - - - - - - 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 - - - - - -
Mai 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
18 - 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 25 26 27
22 28 29 30 31 - - -
- - - - - - - -
September 2017
KW: MO Di MI DO FR SA SO
35 - - - - 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - - -
Oktober 2017
KW: MO Di MI DO FR SA SO
39 - - - - - - 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 - - - - -
November 2017
KW: MO Di MI DO FR SA SO
44 - - 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 - - -
- - - - - - - -
Dezember 2017
KW: MO Di MI DO FR SA SO
48 - - - - 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - -
Anmerkungen:
Durch Anklicken der andersfarbigen grünen Datumsfelder gelangen Sie zu den dann gültigen
Terminen der entsprechenden Mannschaften etc.
Spielverlegungen
und zu ersetzende Spieler sind hier vermerkt!

Legende:
Gelb = kein Spieltermin
Grün = nur eine Mannschaft hat einen Spieltermin.
Lila: mehrere Mannschaften haben am gleichen Tag einen Spieltermin.
Weiss = verlegt auf!

Alle Angaben sind ohne Gewähr bitte beachten Sie den Zeitpunkt der Erstellung!

Stand: 01.10.2017
Juni 2018
KW: MO Di MI DO FR SA SO
22 - - - - 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - - -
zurück:
Startseite
BG.GW.FdG. , Ort : 44628 Herne , Kanalstr.9
Telefon: 02323 - 1487939 , Email:
billard@fdg-herne.de