![]() |
![]() |
![]() |
| Klasse: | Gruppe: |
| Landesliga Zweikampf | A |
| Brett 1: FP 20/200 | - |
| Brett 2: C35/2, 20/150 | - |
| Brett 3: FP 20/200 | - |
| Brett 4: C35/2, 20/150 | - |
| - | - |
| Bezirksliga 25/125 | B |
| Kreisklasse 25/50 | A |
| - | - |
| Landesliga Dreiband 40/40 | A |
| Kreisliga Dreiband 25/40 | A |
| Kreisliga Dreiband 25/40 | B |
| - | - |
| Landesliga Dreiband 25/50 | A |
| Landesliga Dreiband 25/50 | B |
| - | - |
| Oberliga Vierkampf, großer Tisch | - |
| 1. Brett: FP , 20/200 | - |
| 2. Brett: EB, 25/80 | - |
| 3. Brett: C 47/2, 20/150 | - |
| 4. Brett: C 71/2, 120/125 | - |
| - | - |






![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||